Wedstrijdprogramma
03-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 4 | 8 | Manderveen 2 | 6 | |||
BWO 3 | KOSC 3 |
04-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
DZVV 4 | KOSC 2 | 20:00 | Afgeschermd |
09-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
De Esch JO10-2JM | KOSC JO10-2JM | 08:30 | ||||
BWO JO13-5 | KOSC JO13-2 | 08:30 | ||||
KOSC JO9-2JM | TVC '28 JO9-3 | 09:00 | veld 2 A1 | |||
KOSC JO9-1JM | RSC JO9-1JM | 09:00 | veld 5 A1 | |||
KOSC JO8-1 | DTC '07 JO8-1 | 09:00 | veld 5 A2 | |||
Achilles '12 JO8-3 | KOSC JO8-2 | 09:00 | ||||
KOSC MO15-1 | BWO MO15-1 | 10:00 | veld 1 | Afgeschermd | ||
KOSC JO10-1 | Quick '20 JO10-3 | 10:00 | veld 2 A1 | |||
KOSC JO11-2JM | Quick '20 JO11-3 | 10:00 | veld 5 A | C. (Constantijn) Dijkhof | ||
KOSC JO13-1 | Quick '20 JO13-2JM | 11:30 | veld 3 KG | D.G. (Daan) Hulsmeijers | ||
Achilles '12 JO15-3 | KOSC JO15-2 | 12:00 | ||||
S.V. Losser JO17-1 | KOSC JO17-1 | 12:30 | ||||
KOSC JO15-1 | NEO JO15-2 | 13:00 | veld 1 | D. (Dick) Veldhuis | ||
KOSC JO19-1 | Stevo JO19-1 | 14:30 | veld 2 | A. (Ali) Hayta | ||
Stevo JO19-2 | KOSC JO19-2 | 14:30 | ||||
KOSC 3 zat | Drienerlo 5 | 16:30 | veld 2 | |||
S.V. Losser 5 | KOSC 2 zat | 16:30 |
10-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 6 | 5 | MVV '29 9 | 7 | 09:00 | veld 3 KG | P. (Peter) Breed |
DTC '07 3 | 2 | KOSC 5 | 4 | 09:30 | B.A.J. (Bennie) Pross | |
KOSC 3 | 1 | Borne 2 | 3 | 10:00 | veld 2 | A.G. (Louis) Brunninkhuis |
RSC 7 | KOSC 4 | 10:45 | ||||
KOSC 2 | 2 | Rood Zwart 2 | 4 | 11:00 | veld 3 KG | |
Oldenzaal 3 | KOSC 7 | 13:00 | ||||
Luctor Et Emergo 1 | KOSC 1 | 14:00 | S (Sjimmie) Buitink |
11-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
DZVV 4 | KOSC 1 | 20:00 | H. (Hans) van Duren |
16-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC JO8-2 | FC Berghuizen MO8-1 | 09:00 | veld 5 A2 | |||
KOSC JO9-2JM | Stevo JO9-2JM | 09:00 | veld 5 A1 | |||
TVC '28 JO8-2 | KOSC JO8-1 | 09:00 | ||||
SV De Lutte JO9-2 | KOSC JO9-1JM | 09:00 | ||||
KOSC JO11-1JM | avc Heracles JO11-2 | 10:00 | veld 2 B | Afgeschermd | ||
KOSC JO10-1 | Borne JO10-1 | 10:00 | veld 2 A1 | |||
KOSC JO11-2JM | Reutum JO11-2JM | 10:00 | veld 5 A | K.A.J. (Kaylan) van Gemerden | ||
DTC '07 JO10-1 | 1 | KOSC JO10-2JM | 2 | 10:00 | ||
KOSC JO13-2 | Excelsior '31 JO13-6 | 11:00 | veld 1 | H.T. (Hessel) Oude Hengel | ||
SDC '12 JO15-2 | KOSC JO15-1 | 11:00 | ||||
EMOS JO13-1 | KOSC JO13-1 | 11:00 | ||||
Quick '20 MO15-1 | KOSC MO15-1 | 11:15 | ||||
KOSC JO15-2 | NEO JO15-5 | 11:30 | veld 2 | Afgeschermd | ||
Quick '20 JO17-2 | KOSC JO17-1 | 12:45 | ||||
De Esch 5 | KOSC 3 zat | 13:00 | ||||
KOSC JO19-2 | HHC Hardenberg JO19-4 | 14:30 | veld 1 | J.H.G. (Jos) Oortman | ||
Quick '20 4 | KOSC 2 zat | 16:45 |
17-12-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 7 | UD W. 6 | 09:00 | veld 3 KG | |||
Achilles '12 2 | KOSC 3 | 10:30 | M. (Mark) Kremer | |||
KOSC 6 | 1 | De Tukkers 5 | 3 | 11:00 | veld 3 KG |
08-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 6 | KOSC 2 | 20:00 |
13-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
DES nijverdal 2 | 14:30 | veld 3 KG |
15-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 2 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 8 | 20:00 | Schalm de (Ootmarsum) veld 1 | |||
SVVN 1 | KOSC 1 | 21:00 |
20-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC JO13-2 | 1 | SDC '12 JO13-5 | 3 | 11:00 | veld 3 KG | Afgeschermd |
KOSC 2 zat | BWO 4 | 15:00 | veld 1 | |||
KOSC 3 zat | 2 | S.V. Losser 10 | 4 | 15:00 | veld 4 |
21-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 6 | 5 | S.V. Vasse 4 | 7 | 10:00 | veld 2 | |
SDC '12 4 | KOSC 7 | 10:45 | ||||
KOSC 2 | Bentelo 2 | 11:00 | veld 1 | |||
KOSC 3 | SV De Lutte 4 | 11:00 | veld 3 KG | |||
S.V. Vasse 1 | KOSC 1 | 14:00 |
22-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
Heracles Almelo Futsal 12 | KOSC 2 | 19:30 | ||||
KOSC 1 | Excelsior '31 11 | 20:00 | Schalm de (Ootmarsum) veld 1 |
27-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubantia 7 | KOSC 3 zat | 15:00 | ||||
Vogido 2 | KOSC 2 zat | 16:30 |
28-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 7 | MVV '29 7 | 09:00 | veld 1 | |||
De Tukkers 3 | KOSC 4 | 09:00 | ||||
RSC 5 | KOSC 3 | 09:00 | ||||
KOSC 5 | RSC 7 | 11:00 | veld 2 | |||
KOSC 6 | SDC '12 9 | 11:00 | veld 1 | |||
FC Eibergen 2 | KOSC 2 | 11:15 | ||||
KOSC 1 | SDOL 1 | 14:00 | veld 1 |
29-01-2024
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVV Oldenzaal 7 | KOSC 1 | 19:00 | ||||
KOSC 2 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 6 | 20:00 | Schalm de (Ootmarsum) veld 1 |