Wedstrijdprogramma
04-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
S.V. Losser JO10-2 | KOSC JO10-1 | 08:30 | ||||
Quick '20 JO11-4 | 5l | KOSC JO11-1JM | 20l | 08:30 | B.B. (Bas) Nijhuis | |
Quick '20 JO9-6 | KOSC JO9-3 | 08:30 | ||||
FC Berghuizen MO8-1 | KOSC JO8-2 | 08:30 | ||||
KOSC JO11-2 | 1 | UD W. JO11-2 | 3 | 08:45 | veld 2 A | F.H. (Ferran) Meijer |
KOSC JO8-1 | S.V. Losser JO8-2JM | 09:00 | ||||
Achilles '12 JO9-1 | KOSC JO9-1 | 09:00 | ||||
De Esch JO9-1 | KOSC JO9-2 | 09:30 | ||||
KOSC MO13-1 | 5 | Avanti W. MO13-1 | 6 | F.H. (Ferran) Meijer | ||
KOSC JO15-1 | 7 | Gramsbergen JO15-1JM | 8 | 10:30 | veld 3 KG | W.G.B. (Willem) Brons |
Sparta E. JO17-5 | 9 | KOSC JO17-2 | 10 | 10:45 | JJ (Jack) Weterholt | |
Avanti W. JO15-4 | 10 | KOSC JO15-2 | 3 | 11:15 | B. (Bas) Riedeman | |
KOSC JO13-2 | 2 | avc Heracles JO13-5 | 4 | Afgeschermd | ||
KOSC JO13-1 | 1 | Quick '20 JO13-3 | 3 | 12:00 | veld 3 KG | D.M.G. (Dani) Leussink |
KOSC JO19-1 | 1 | Achilles '12 JO19-1 | 3 | 14:30 | veld 3 KG | J.M. (Jos) Lansink |
KOSC JO19-2 | 2 | ATC '65 JO19-2 | 4 | Afgeschermd | ||
Juliana '32 2 | KOSC 2 zat | 14:30 | B. (Bert) Schrik |
05-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 7 | 2 | Vogido 6 | 4 | 09:00 | veld 3 KG | A.G. (Louis) Brunninkhuis |
Almelo 2 | 4 | KOSC 8 | 6 | 09:30 | ||
KOSC 3 | Sp. Neede 2 | 11:00 | ||||
KOSC 5 | 5 | Almelo 3 | 7 | 11:00 | veld 2 | M.F. (Martin) Tenniglo |
KOSC 2 | SDC '12 3 | 11:00 | A. (Ali) Hayta | |||
TVV 2 | KOSC 4 | 11:00 | ||||
Saasveldia 5 | KOSC 6 | 11:00 | J (Jos) Oosterik | |||
KOSC 1 | Enter 1 | 14:00 | A. (Arno) Reusink |
06-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 1 | Drienerlo 3 | 20:00 | Schalm de (Ootmarsum) veld 1 |
09-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 6 | NEO 4 | 19:30 |
11-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparta E. JO8-2 | KOSC JO8-1 | 08:30 | ||||
NEO JO11-7 | KOSC JO11-2 | 08:30 | ||||
KOSC JO11-1JM | BWO JO11-2 | 09:00 | veld 2 B | N.J.H.I. (Nijs) Olde Klieverink | ||
KOSC JO9-2 | S.V. Losser JO9-5 | 09:00 | ||||
KOSC JO9-3 | Quick '20 JO9-7 JM | 09:00 | ||||
KOSC JO8-2 | NEO JO8-5 | 09:00 | ||||
SDC '12 JO10-3JM | KOSC JO10-1 | 09:30 | ||||
Markelo JO13-2JM | KOSC JO13-2 | 10:00 | ||||
avc Heracles MO13-1 | KOSC MO13-1 | 10:00 | ||||
Den Ham JO15-1 | KOSC JO15-1 | 10:00 | ||||
LSV JO9-1 | KOSC JO9-1 | 11:15 | ||||
KOSC JO15-2 | Vogido JO15-3 | 11:30 | veld 1 | D.M.G. (Dani) Leussink | ||
BWO JO13-1 | KOSC JO13-1 | 11:30 | Afgeschermd | |||
KOSC JO17-2 | Victoria '28 JO17-3JM | 13:00 | veld 1 | G. (Gerke) Hagedoorn | ||
KOSC JO17-1 | Almelo JO17-1 | 14:30 | veld 2 | J.H.G. (Jos) Oortman | ||
KOSC 2 zat | Avanti W. 4 | 15:00 | veld 1 | W.A. (Willie) Hesselink | ||
Oranje Nassau JO19-1 | KOSC JO19-1 | 15:00 | S.H. (Sam) Holterman | |||
Achilles '12 6 | KOSC 3 zat | 16:00 |
12-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 8 | 8 | TVC '28 10 | 6 | 09:00 | veld 3 KG | |
KOSC 6 | 1 | NEO 5 | 3 | 09:00 | veld 2 | |
Stevo 5 | KOSC 5 | 09:00 | T. (Theo) Booijink | |||
RSC 3 | KOSC 3 | 10:45 | H. (Harrie) Harink | |||
S.V. Losser 5 | KOSC 7 | 10:45 | ||||
Avanti W. 2 | KOSC 2 | 11:00 | G. (Gurkan) Erkin | |||
La Première 1 | KOSC 1 | 14:00 | R.J.A. (Ronnie) Veltmaat |
13-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 2 | UD W. 1 | 20:00 | Schalm de (Ootmarsum) veld 1 | G. (Gert) Ekkel |
19-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
Reutum 3 | KOSC 6 | 11:15 |
23-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 7 | 4 | RSC 5 | 6 | 20:00 | veld 3 KG | B. (Ben) Gerrits |
25-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
Reutum JO19-1 | KOSC JO19-2 | 16:00 | ||||
KOSC 1 | Den Ham | 17:00 | veld 3 KG |
26-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 8 | 5 | Almelo 2 | 7 | 09:00 | veld 3 KG | P.J. (Peter) Geerdink |
SDC '12 4 | KOSC 4 | 10:45 |
27-02-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 1 | Sparta E. 2 | 20:00 | Schalm de (Ootmarsum) veld 1 | |||
FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 6 | KOSC 2 | 21:00 |
04-03-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
SDC '12 JO9-4 | KOSC JO9-2 | 08:30 | ||||
S.V. Losser JO8-4JM | KOSC JO8-2 | 08:30 | ||||
KOSC JO9-1 | ATC '65 JO9-1 | 09:00 | ||||
KOSC JO8-1 | SV De Lutte JO8-1 | 09:00 | ||||
KOSC JO11-2 | FC Berghuizen MO11-1 | 09:00 | veld 2 A | Afgeschermd | ||
Achilles'12 MO9-6 | KOSC JO9-3 | 09:00 | ||||
KOSC JO10-1 | Quick '20 JO10-4JM | 10:00 | ||||
FC Berghuizen JO11-1 | KOSC JO11-1JM | 10:00 | ||||
Vroomshoopse Boys JO15-1 | KOSC JO15-1 | 10:00 | ||||
Reutum JO13-1 | KOSC JO13-1 | 10:30 | ||||
KOSC JO13-2 | Luctor Et Emergo JO13-3 | 11:30 | veld 1 | Afgeschermd | ||
Achilles '12 JO15-3 | KOSC JO15-2 | 12:00 | ||||
KOSC JO17-2 | Vogido JO17-5 | 13:00 | veld 1 | J.H.G. (Jos) Oortman | ||
Tubantia JO17-1 | KOSC JO17-1 | 13:15 | ||||
KOSC JO19-2 | S.V. Losser JO19-2 | 14:30 | veld 3 KG | F.M. (Fabian) Harperink | ||
KOSC 3 zat | FC Berghuizen 4 | 15:00 | veld 1 | W.G.B. (Willem) Brons | ||
SDC '12 3 | KOSC 2 zat | 16:30 |
05-03-2023
Thuisploeg | Klk. | Uitploeg | Klk. | Aanvang | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSC 8 | 1 | RSC 7 | 3 | 09:00 | veld 3 KG | |
KOSC 7 | 2 | UD W. 6 | 4 | 09:00 | veld 2 | |
KOSC 3 | 5 | Avanti W. 3 | 7 | 11:00 | veld 1 | |
KOSC 5 | 6 | Borne 4 | 8 | 11:00 | veld 2 | |
KOSC 2 | UD W. 2 | 11:00 | veld 3 KG | |||
Saasveldia 5 | KOSC 4 | 11:00 | ||||
KOSC 1 | 2 | Manderveen 1 | 4 | 14:00 | veld 1 |